
產(chǎn)品分類
全部分類
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品名稱: 0.25MN/0.50MN/0.63MN/0.75MN 單層平板硫化機(jī)
所屬分類
所屬分類:四柱式平板硫化機(jī)
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
產(chǎn)品說(shuō)明
參數(shù)
0.25MN/0.50MN/0.63MN/0.75MN 單層平板硫化機(jī)
主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 0.25MN平板硫化機(jī) | |||
型號(hào)規(guī)格 | XLB-Q/D350×350×1 | |||
基 本 參 數(shù) |
公稱合模力(MN) | 0.25 | 熱板間距(mm) | 75 |
工作液最大壓力(Mpa) | 14.5 | 柱塞最大行程(mm) | 75 | |
工作層數(shù) | 1 | 最大電加熱功率(KW) | 7.2 | |
熱板規(guī)格(mm) | 350×350 | 最高蒸汽壓力(Mpa) | 0.8 | |
開(kāi)模形式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
產(chǎn)品名稱 | 0.5MN平板硫化機(jī) | |||
型號(hào)規(guī)格 | XLB-Q/D400×400×1 | |||
基 本 參 數(shù) |
公稱合模力(MN) | 0.5 | 熱板間距(mm) | 125 |
工作液最大壓力(Mpa) | 16 | 柱塞最大行程(mm) | 125 | |
工作層數(shù) | 1 | 最大電加熱功率(KW) | 9 | |
熱板規(guī)格(mm) | 400×400 | 最高蒸汽壓力(Mpa) | 0.8 | |
開(kāi)模形式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
產(chǎn)品名稱 | 0.63MN平板硫化機(jī) | |||
型號(hào)規(guī)格 | XLB-Q/D500×500×1 | |||
基 本 參 數(shù) |
公稱合模力(MN) | 0.63 | 熱板間距(mm) | 125 |
工作液最大壓力(Mpa) | 16.5 | 柱塞最大行程(mm) | 125 | |
工作層數(shù) | 1 | 最大電加熱功率(KW) | 10.8 | |
熱板規(guī)格(mm) | 500×500 | 最高蒸汽壓力(Mpa) | 0.8 | |
開(kāi)模形式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
產(chǎn)品名稱 | 0.75MN平板硫化機(jī) | |||
型號(hào)規(guī)格 | XLB-Q/D500×500×1 | |||
基 本 參 數(shù) |
公稱合模力(MN) | 0.75 | 熱板間距(mm) | 125 |
工作液最大壓力(Mpa) | 20 | 柱塞最大行程(mm) | 125 | |
工作層數(shù) | 1 | 最大電加熱功率(KW) | 10.8 | |
熱板規(guī)格(mm) | 500×500 | 最高蒸汽壓力(Mpa) | 0.8 | |
開(kāi)模形式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
375噸平板硫化機(jī)(自動(dòng)推拉模)
下一個(gè)
5.0MN平板硫化機(jī)
關(guān)于我們
橡塑設(shè)備
聯(lián)系信息
服務(wù)熱線:
傳真:0519-83206048
E-mail:info@cn-haoli.cn
網(wǎng)址:http://www.optimumemployment.com
地址:江蘇省常州市新北區(qū)羅溪鎮(zhèn)湯莊橋街團(tuán)結(jié)東路2號(hào)
地址:江蘇省常州市新北區(qū)羅溪鎮(zhèn)湯莊空港產(chǎn)業(yè)園旺賢路12號(hào)(新廠)
Cpyright ? 2020 常州市第一橡塑設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備05078774號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 常州